Телефоны для справок:
49-13-13 хирургический корпус
49-05-51 педиатрический корпус
49-13-13 хирургический корпус
49-05-51 педиатрический корпус
Специализация
Общебольничный медицинский персонал | |||||||
№ п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Сведения из документа об образовании | Сведения из сертификата или аккредитации специалиста (специальность, дата получения) | Ученая степень, ученое звание, квалификационная категория | График работы | Часы приема |
1 | Полухин Дмитрий Геннадьевич | главный врач | АГМУ в 2001г., специальность - педиатрия | 1.организация здравоохранения и общественное здоровье, 20.10.2020, 2. детская хирургия , 23.09.2020, 3.детская урология-андрология, 28.08.2020 | ученая степень к.м.н., высшая категория - Организация здравоохранения и общественное здоровье от 30.05.2023 | Пн-Чтв 08.00-17.00 Птн 08.00-16.00 | вторник 14.00-16.00 |
2 | Борисенко Татьяна Юрьевна | заместитель главного врача по медицинской части | АГМИ в 1988г., специальность - педиатрия | 1.организация здравоохранения и общественное здоровье, 22.11.2022, 2.педиатрия 21.12.2023 | Пн-Чтв 08.00-16.00 Птн 08.00-15.00 | понедельник, среда, пятница 14.00-16.00 | |
3 | Павлова Елена Николаевна | заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | АГМИ в 1976г., специальность - педиатрия | организация здравоохранения и общественное здоровье, 29.03.2023 | Пн-Чтв 08.00-17.00 Птн 08.00-16.00 | понедельник - четверг 13.00-16.00 | |
4 | Данченко Валентина Владимировна | врач-статистик | АГМУ В 2011г., специальность - лечебное дело | организация здравоохранения и общественное здоровье 28.11.2023 | Пн-Птн 08.00-16.18 | ||
5 | Лапичева екатерина Анатольевна | врач-эпидемиолог | АГМУ в 2023г., специальность – медико-профилактическое дело | Пн-Птн 08.00-16.18 | |||
Детское оториноларингологическое отделение | |||||||
№ п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Сведения из документа об образовании | Сведения из сертификата или аккредитации специалиста (специальность, дата получения) | Ученая степень, ученое звание, квалификационная категория (специальность, дата получения) | График работы | |
1 | Зулинская Мария Евгеньевна | заведующий отделением – врач-оториноларинголог | АГМУ в 2000г., специальность - лечебное дело | оториноларингология от 09.04.2022 | ученая степень к.м.н., высшая категория - оториноларингология 28.11.2023 | Пн-Птн 08.00-15.48 | |
2 | Куранда Елена Владимировна | врач-оториноларинголог | АГМУ в 2004г., специальность - лечебное дело | оториноларингология от 18.03.2024 | высшая категория - оториноларингология, 21.03.2021 | по графику | |
3 | Курочкина Ирина Владимировна | врач-оториноларинголог | АГМУ в 2010г., специальность - лечебное дело | оториноларингология от 25.04.2023 | первая категория - оториноларингология, 01.12.2022 | по графику | |
4 | Александрова Елена Александровна | врач-оториноларинголог | АГМИ в 1989г., специальность - лечебное дело | оториноларингология от 25.04.2023 | высшая категория - оториноларингология, 30.05.2023 | по графику | |
5 | Толстолуцкая Елизавета Васильевна | врач-оториноларинголог | АГМУ в 2019г., специальность - педиатрия | оториноларингология от 22.06.2022 | по графику | ||
6 | Пасько Ирина Владимировна | врач-оториноларинголог | АГМУ в 2013г., специальность - лечебное дело | оториноларингология от 31.03.2020 | по графику | ||
Отделение аллергологии и иммунологии | |||||||
№ п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Сведения из документа об образовании | Сведения из сертификата или аккредитации специалиста (специальность, дата получения) | Ученая степень, ученое звание, квалификационная категория (специальность, дата получения) | График работы | |
1 | Дубовец Светлана Валентиновна | заведующий отделением – врач-педиатр | АГМУ в 2002г., специальность - педиатрия | педиатрия от 09.06.2021, неврология от 28.06.2022 | Пн-Птн 08.00-16.18 | ||
2 | Бердников Артем Павлович | врач-педиатр | АГМУ в 2017г., специальность - педиатрия | педиатрия от 04.07.2023 | по графику | ||
Приемное отделение | |||||||
№ п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Сведения из документа об образовании | Сведения из сертификата или аккредитации специалиста (специальность, дата получения) | Ученая степень, ученое звание, квалификационная категория (специальность, дата получения) | График работы | |
1 | Осецкий Игорь Геннадьевич | заведующий отделением – врач-детский хирург | АГМИ в 1988г., специальность - педиатрия | 1.детская хирургия от 25.04.2023 2.детская урология-андрология от 04.05.2020 | высшая категория - детская хирургия, 30.05.2023 | Пн-Птн 08.00-15.48 | |
2 | Соколенко Алексей Викторович | врач приемного отделения - врач-педиатр | АГМУ в 2022г., специальность - педиатрия | по графику | |||
3 | Труненкова Екатерина Игоревна | врач приемного отделения - врач-педиатр | АГМУ в 2022г., специальность - педиатрия | по графику | |||
4 | Клестер Анастасия Викторовна | врач приемного отделения - врач-педиатр | АГМУ в 2023г., специальность - педиатрия | по графику | |||
5 | Монахова Анастасия Сергеевная | врач приемного отделения - врач-педиатр | АГМУ в 2023г., специальность - педиатрия | по графику | |||
6 | Щукин Александр Олегович | врач приемного отделения - врач-педиатр | АГМУ в 2022г., специальность - педиатрия | по графику | |||
7 | Бердышева Дарья Сергеевна | врач приемного отделения - врач-педиатр | АГМУ в 2021г., специальность - педиатрия | по графику | |||
Дневной стационар по оториноларингологии для детей | |||||||
№ п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Сведения из документа об образовании | Сведения из сертификата или аккредитации специалиста (специальность, дата получения) | Ученая степень, ученое звание, квалификационная категория (специальность, дата получения) | График работы | |
1 | Иванов Сергей Захарович | врач-оториноларинголог | АГМИ в 1985г., специальность - педиатрия | оториноларингология от 25.04.2023 | высшая категория - оториноларингология, 30.10.2023 | Пн-Птн 08.00-15.48 | |
|
|||||||
|
|
||||||
Физиотерапевтическое отделение | |||||||
№ п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Сведения из документа об образовании | Сведения из сертификата или аккредитации специалиста (специальность, дата получения) | Ученая степень, ученое звание, квалификационная категория (специальность, дата получения) | График работы | |
1 | Илюхина Янина Леонидовна | заведующая отделением – врач-физиотерапевт | АГМУ в 1998г., специальность - педиатрия | физиотерапия от 23.06.2022, медицинская реабилитация 09.06.2020 | высшая категория - физиотерапия, 27.06.2023 | Пн-Птн 08.00-16.18 | |
Кабинет врача функциональной диагностики | |||||||
№ п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Сведения из документа об образовании | Сведения из сертификата или аккредитации специалиста (специальность, дата получения) | Ученая степень, ученое звание, квалификационная категория (специальность, дата получения) | График работы | |
1 | Шнарр Ирина Александровна | врач функциональной диагностики | АГМУ в 2016г., специальность - педиатрия | функциональная диагностика от 22.11.2022 | вторая категория - функциональная диагностика, 12.04.2021 | Пн-Птн 08.00-16.18 | |
Отделение лучевой диагностики | |||||||
№ п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Сведения из документа об образовании | Сведения из сертификата или аккредитации специалиста (специальность, дата получения) | Ученая степень, ученое звание, квалификационная категория (специальность, дата получения) | График работы | |
1 | Баева Валентина Владимировна | заведующий отделением – врач-рентгенолог | АГМУ в 1997г., специальность - педиатрия | 1.рентгенология от 28.12.2021 2.ультразвуковая диагностика от 28.09.2021 | высшая категория - рентгенология 24.04.2020 Высшая категория - ультразвуковая диагностика 24.04.2020 | Пн-Птн 08.00-14.00 | |
2 | Лобанчук Татьяна Алексеевна | врач ультразвуковой диагностики | АГМУ в 1996г., специальность - педиатрия | ультразвуковая диагностика от 26.10.2019 | высшая категория - ультразвуковая диагностика, 31.03.2023 | Пн-Птн 08.00-16.18 | |
3 | Тройнина Татьяна Александровна | врач ультразвуковой диагностики | АГМУ в 2003г., специальность - педиатрия | ультразвуковая диагностика от 25.04.2023 | высшая категория - ультразвуковая диагностика, 30.10.2021 | Пн-Птн 08.00-16.18 | |
4 | Швенк Светлана Петровна | врач-рентгенолог | АГМУ в 2012г., специальность - лечебное дело | рентгенология от 28.11.2023 | Пн-Птн 08.00-14.00 | ||
Клинико-диагностическая лаборатория | |||||||
№ п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Сведения из документа об образовании | Сведения из сертификата или аккредитации специалиста (специальность, дата получения) | Ученая степень, ученое звание, квалификационная категория (специальность, дата получения) | График работы | |
1 | Долгова Наталья Сергеевна | заведующий отделением – врач клинической лабораторной диагностики | АГМУ в 2008г., специальность - педиатрия | клиническая лабораторная диагностика от 28.12.2021 | высшая категория - клиническая лабораторная диагностика, 28.11.2023 | Пн-Птн 08.00-15.42 | |
2 | Кузнецова Мария Григорьевна | врач клинической лабораторной диагностики | АГМУ в 1996г., специальность - педиатрия | клиническая лабораторная диагностика от 28.11.2023 | высшая категория - клиническая лабораторная диагностика, 28.06.2019 | Пн-Птн 08.00-15.42 | |
3 | Костылева Вероника Игоревна | врач клинической лабораторной диагностики | АГМУ в 2010г., специальность - лечебное дело | клиническая лабораторная диагностика от 23.04.2024 | высшая категория - клиническая лабораторная диагностика, 29.09.2023 | Пн-Птн 08.00-15.42 | |
Детское хирургическое отделение | |||||||
№ п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Сведения из документа об образовании | Сведения из сертификата или аккредитации специалиста (специальность, дата получения) | Ученая степень, ученое звание, квалификационная категория (специальность, дата получения) | График работы | |
1 | Бородин Илья Дмитриевич | заведующий отделением – врач-детский хирург | АГМУ в 2019г., специальность - педиатрия | 1. детская хирургия 02.07.2021 2.детская урология-андрология от 23.12.2022 3.эндоскопия от 31.05.2023 | Пн-Птн 08.00-15.48 | ||
2 | Лебедев Дмитрий Александрович | врач-детский хирург | АГМУ в 2019г., специальность - педиатрия | 1. детская хирургия от 02.07.2021 2.детская урология-андрология от 23.12.2022 | по графику | ||
3 | Красильников Арсений Алексеевич | врач-детский хирург | АГМУ в 2013г., специальность - педиатрия | 1. детская хирургия от 29.10.2020 2.детская урология-андрология от 15.12.2021 | первая категория - детская хирургия, 01.12.2021 | по графику | |
Детское отделение гнойной хирургии | |||||||
№ п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Сведения из документа об образовании | Сведения из сертификата или аккредитации специалиста (специальность, дата получения) | Ученая степень, ученое звание, квалификационная категория (специальность, дата получения) | График работы | |
1 | Мамонтова Нина Владимировна | заведующий отделением - врач-детский хирург | АГМУ в 1996г., специальность - педиатрия | 1.детская хирургия от 25.04.2023г. 2.детская урология-андрология от 28.04.2022 | высшая категория - детская хирургия, 31.03.2023 | Пн-Птн 08.00-15.48 | |
2 | Игнатьева Светлана Васильевна | врач-детский хирург | АГМУ в 2022г., специальность - педиатрия | 1.детская хирургия от 05.07.2023г. | по графику | ||
3 | Власова Марина Анатольевна | врач-детский хирург | АГМИ в 1993г., специальность - педиатрия | 1.детская хирургия от 29.11.2019г. 2.детская урология-андрология 04.05.2020 | высшая категория - детская хирургия, 29.10.2021 | по графику | |
Кабинет врача-офтальмолога | |||||||
№ п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Сведения из документа об образовании | Сведения из сертификата или аккредитации специалиста (специальность, дата получения) | Ученая степень, ученое звание, квалификационная категория (специальность, дата получения) | График работы | |
1 | Ефимов Андрей Витальевич | врач-офтальмолог | АГМУ в 1996г., специальность – педиатрия | офтальмология от 20.03.2020 | высшая каегория - офтальмология, 20.03.2020 | ||
Отделение анестезиологии-реанимации | |||||||
№ п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Сведения из документа об образовании | Сведения из сертификата или аккредитации специалиста (специальность, дата получения) | Ученая степень, ученое звание, квалификационная категория (специальность, дата получения) | График работы | |
1 | Азаров Евгений Николаевич | заведующий отделением – врач-анестезиолог-реаниматолог | АГМУ в 1996г., специальность - педиатрия | 1.анестезиология-реаниматология от 28.12.2021 2. трансфузиология от 02.11.2022 | ученая степень к.м.н., высшая категория - анестезиология-реаниматология, 30.10.2023 | Пн-Птн 08.00-15.48 | |
2 | Полухин Роман Геннадьевич | врач-анестезиолог-реаниматолог | АГМУ в 2007г., специальность – лечебное дело | 1. анестезиология-реаниматология от 28.12.2021 2. трансфузиология от 23.03.2022 | высшая категория - анестезиология-реаниматология, 31.03.2023 | по графику | |
3 | Иванов Максим Игоревич | врач-анестезиолог-реаниматолог | АГМУ в 2017г., специальность - педиатрия | анестезиология-реаниматология от 24.12.2020 | по графику | ||
4 | Четвериков Александр Александрович | врач-анестезиолог-реаниматолог | АГМУ в 2014г., специальность - лечебное дело | 1.анестезиология-реаниматология от 13.04.2020 2.трансфузиология 31.05.2024 | первая категория - анестезиология-реаниматология, 30.10.2022 | по графику | |
5 | Мартюшин Евгений Александрович | врач-анестезиолог-реаниматолог | АГМУ в 2017г., специальность - педиатрия | 1. анестезиология-реаниматология от 05.07.2019 2. транфузиология 29.12.2021 | вторая категория анестезиология-реаниматология, 29.09.2023 | по графику | |
6 | Паньков Владислав Александрович | врач-анестезиолог-реаниматолог | АГМУ в 2018г., специальность - педиатрия | 1. анестезиология-реаниматология от 25.12.2020 2. трансфузиология от 16.12.2021 | вторая категория анестезиология-реаниматология, 29.09.2023 | по графику | |
7 | Лахтин Валерий Вильевич | врач-анестезиолог-реаниматолог | АГМИ в 1984г., специальность - педиатрия | анестезиология-реаниматология от 30.12.2020 | высшая категория анестезиология-реаниматология, 29.09.2023 | по графику | |
Кабинет врача-эндоскописта | |||||||
№ п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Сведения из документа об образовании | Сведения из сертификата или аккредитации специалиста (специальность, дата получения) | Ученая степень, ученое звание, квалификационная категория (специальность, дата получения) | График работы | |
1 | Герасименко Константин Иванович | врач-эндоскопист | АГМИ в 1988г., специальность - педиатрия | 1.эндоскопия от 25.04.2023 2.детская хирургия от 30.12.2020 | Пн-Птн 08.00-15.48 | ||
Отделение паллиативной медицинской помощи детям с выездной патронажной бригадой | |||||||
№ п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Сведения из документа об образовании | Сведения из сертификата или аккредитации специалиста (специальность, дата получения) | Ученая степень, ученое звание, квалификационная категория (специальность, дата получения) | График работы | |
1 | Зоричева Наталья Викторовна | заведующий отделением – врач-педиатр | АГМИ в 1995г., специальность - педиатрия | педиатрия от 30.05.2023 | высшая категория - педиатрия, 27.06.2023 | Пн-Птн 08.00-16.18 |
Совместительство
№ п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Сведения из документа об образовании | Сведения из сертификата специалиста (специальность, дата получения) | Ученая степень, ученое звание, квалификационная категория (специальность, дата получения) | График работы | Часы приема |
1 | Шевченко Антон Юрьевич | врач-нейрохирург | АГМУ В 2008г., специальность - педиатрия | нейрохирургия от 08.02.2020 | высшая нейрохирургия 18.04.2024 | по графику | внешний совместиетель |
2 | Жгут Наталья Юрьевна | врач-офтальмолог | АГМИ в 1981г. Специальность - лечебное дело | офтальмология от 26.12.2020 | по графику | внешний совместитель | |
3 | Костромина Светлана Михайловнга | врач-оториноларинголог | АГМУ в 2005г., специальность - лечебное дело | оториноларингология от 31.10.2023 | по графику | внешний совместитель | |
4 | Некрасова Наталья Васильевна | врач функциональной диагностики | АГМУ в 1996г.., специальность - лечебное дело | функциональная диагностика от 16.11.2020 | первая функциональная диагностика от 25.05.2023 | по графику | внешний совместитель |
5 | Дорохов Николай Алексеевич | врач-педиатр | АГМУ в 2007г., специальность - педиатрия | педиатрия от 25.04.2023 | ученая степень к.м.н. в 2018 высшая педиатрия от 27.12.2021 | по графику | внешний совместитель |
6 | Суркова Мария Владимировна | врач-аллерголог-иммунолог | АГМУ в 2004г., специальность - педиатрия | 1.аллергология и иммунология от 24.05.2022 | высшая аллергология и иммунология, 20.09.2019 | по графику | внешний совместитель |
7 | Назарова Светлана Александровна | врач-оториноларинголог | АГМУ в 2021г., специальность - педиатрия | оториноларингология от 22.06.2023 | по графику | внешний совместитель | |
8 | Хазиев Антон Тагирзянович | врач-детский хирург | АГМУ в 2005г., специальность – педиатрия | 1.детская хирургия от 27.12.2022 2.детская урология-андрология от 10.10.2020 | 1. высшая детская хирургия 29.10.2021 2. высшая детская урология-андрология 29.10.2021 | по графику | внешний совместитель |
9 | Елькова Мария Владимировна | врач-детский хирург | АГМУ в 2015г., специальность - педиатрия | 1.детская хирургия от 06.07.2022 2.детская урология-андрология от 15.12.2021 | по графику | внешний совместитель | |
10 | Елькова Дарья Сергеевна | врач-детский хирург | АГМУ в 2015г., специальность - педиатрия | 1.детская хирургия от 27.07.2022 2.детская урология-андрология от 26.03.2024 | 1.первая, детская хирургия, 21.03.2024 2.вторая, детская урология-андрология 31.03.2023 | по графику | внешний совместитель |
11 | Печенина Елена Михайловна | врач функциональной диагностики | АГМУ в 2000г.., специальность - лечебное дело | функциональная диагностика от 07.12.2020 | по графику | внешний совместитель | |
12 | Ульченко Наталья Викторовна | врач клинический фармаколог | АГМУ в 1996г.., специальность - педиатрия | клиническая фармакология от 03.03.2020 | высшая клиническая фармакология от 28.11.2023 | по графику | внешний совместитель |